Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Trumony |
Certificação: | ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB |
Número do modelo: | TR |
Quantidade de ordem mínima: | 3 toneladas |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 30 dias úteis após a confirmação |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 800.000 toneladas pelo ano |
Código da liga: | Concordando os pedidos | Têmpera: | O ~ H112, T6~T7751 |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.5~250 milímetros | Largura: | ≥ 1800 milímetros |
Comprimento: | ≥ 6000 milímetros | Tratamento de Superfícies: | De acordo com as solicitações |
Uso: | Automóvel, navio, avião, estrada de ferro de alta velocidade, tanque do carro, etc. | cor: | De acordo com o pedido |
Realçar: | Placa lisa de alumínio,folha lisa de alumínio |
Cor: | Prata | Tecnologia: | Laminagem a quente |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | De acordo com o pedido | Pacote do transporte: | Empacotamento padrão da exportação |
Especificação: | Espessura: 0.5~250mm | Têmpera: | HO~H112/T6/T73/T76/T74/T651/T7351/T7651/T7451/T7751 |
Este tipo do produto é usado principalmente para introduzir os produtos de alumínio de grande resistência de 7000 séries, que apreciam as vantagens da dureza de grande resistência, boa, bons resistência de corrosão, boas cortando o desempenho e o tratamento de superfície fácil etc…. Os produtos serão aplicados principalmente nas indústrias que exigem um peso muito mais de grande resistência e mais claro como o espaço aéreo, o transporte de trilho, o trabalho feito com ferramentas e a proteção da segurança. Os produtos foram certificados por AS9100 e por outros sistemas aeroespaciais.
Propriedades mecânicas
Placa
Liga | Têmpera | Espessura típica | Rm da resistência à tração (Mpa) |
Força de rendimento Rp0.2 (Mpa) |
Alongamento (%) | Padrão |
7075 | T651 | 6.0~225.0 | 570 | 495 | 10 | AMS 4045 DO SAE |
7075 | T7351 | 6.0~150.0 | 500 | 420 | 10 | AMS 4075 DO SAE |
7475 | T7651 | 6.0~50.0 | 510 | 435 | 10 | AMS 4089 DO SAE |
7050 | T7451 | 6.0~225.0 | 530 | 460 | 10 | AMS 4050 DO SAE |
7050 | T7651 | 6.0~100.0 | 550 | 480 | 10 | AMS 4201 DO SAE |
7B50 | T6151 | 6.0~50.0 | 600 | 550 | 12 | ------- |
7B50 | T7751 | 6.0~100.0 | 590 | 540 | 10 | ------- |
7A55 | T7751 | 6.0~50.0 | 635 | 605 | 10 | ------- |
Folha
Liga | Têmpera | Espessura típica | Rm da resistência à tração (Mpa) |
Força de rendimento Rp0.2 (Mpa) |
Alongamento (%) | Padrão |
7075 | T6 | 0.5~6.0 | 580 | 500 | 12 | SAE AMS-QQ-A-250/12 |
7075 | T73 | 0.5~6.0 | 480 | 405 | 12 | SAE AMS-QQ-A-250/12 |
7075 | T76 | 0.5~6.0 | 490 | 410 | 12 | SAE AMS-QQ-A-250/12 |
7475 | T61 | 0.5~6.0 | 540 | 460 | 12 | AMS 4084 DO SAE |
7475 | T761 | 0.5~6.0 | 510 | 435 | 12 | AMS 4085 DO SAE |
7050 | T76 | 0.5~6.0 | 535 | 485 | 10 | AMS 4243 DO SAE |
Especificação
Placa
Liga | Têmpera | Espessura (milímetros) | Largura (milímetro) |
7075 |
T651 T7351 T7651 T7451 T7751 |
6~12 | 800~2900 |
7475 | |||
7050 | 12~250 | 800~3800 | |
7B50 | |||
7A55 |
Folha
Liga | Têmpera | Espessura (milímetros) | Largura (milímetro) |
7075 | T6, T73, T76, T74 | 0.5-3.5 | 800~2600 |
7475 | |||
7050 | 3.5-6.0 | 800~2900 | |
7B50 |
Composição quimica
liga | Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Cr | Zn | Zr | Si | Padrão |
7075 | 0,40 | 0,50 | 1.2-2.0 | 0,30 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,05 | 0,20 | En573 |
7475 | 0,10 | 0,12 | 1.2-1.9 | 0,06 | 1.9-2.6 | 0.18-0.25 | 5.2-6.2 | 0,05 | 0,06 | |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,10 | 1.9-2.6 | 0,04 | 5.7-6.7 | 0.08-0.15 | 0,06 | |
7B50 | 0,12 | 0,15 | 1.8-2.6 | 0,10 | 2.0-2.8 | 0,04 | 6.0-7.0 | 0.08-0.16 | 0,10 | ----- |
7A55 | 0,10 | 0,10 | 1.8-2.5 | 0,05 | 1.8-2.8 | 0,04 | 7.5-8.5 | 0.08-0.20 | 0.10-0.25 | ----- |
Termos comerciais
Quantidade de ordem mínima: | 5 toneladas métricas |
Preço: | negociação |
Termos do pagamento: | T/T ou LC |
Capacidade da fonte: | 50.000 mt pelo ano |
Prazo de entrega: | 30 dias de trabalho após receberam seu sinal |
Detalhes de empacotamento: | Empacotamento padrão da exportação |