Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Trumony |
Certificação: | CE,RoHS,GS,ISO9001,TS16949 |
Quantidade de ordem mínima: | 3 toneladas |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem digna da exportação |
Tempo de entrega: | 15-45 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T / T, L / C |
Habilidade da fonte: | 10000000kg/Year |
Tratamento de Superfícies: | revestimento do moinho | Técnica: | Estirado a frio |
---|---|---|---|
Liga: | 1,3,4,5,6,7,8 séries | Pacote: | Caso de madeira padrão da exportação |
Código HS: | 7606 | Materiais: | Alumínio |
Tipo: | rolo | Têmpera: | Macio, parcialmente duro, delicado ou H24, O/H18, O |
Destacar: | folha de alumínio industrial,rolo de alumínio da chapa metálica |
Folha de alumínio Rolls de transferência térmica para carros
Descrição de nossa produção
Composição quimica do material do núcleo, do material do revestimento sobre a liga de alumínio e do composto-material para o permutador de calor de solda
Material do núcleo
Liga | Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Zn | Zr | Si | código |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
Material do revestimento
Liga | Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Zn | Zr | Si | código |
4343 | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,05 | 1 |
4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0.5-1.5 | - | 0,05 | 2 |
4045 | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,2 | - | 0,2 | 3 |
4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0.5-1.5 | - | 0,2 | 4 |
4004 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | 0,2 | - | 0,2 | 5 |
7072 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0.8-1.3 | - | - | 6 | |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0.5-1.0 | - | 0,03 | 7 |